Mappen mit geklebten Taschen
Mappe Wiesbaden
![]() ![]() |
|
Preistabelle –
gestaffelt nach
Auflage
gestaffelt nach
Auflage
Auflage | Preis | ||||
100 | netto | 342,07 € | |||
brutto | 407,06 € | ||||
250 | netto | 570,8 € | |||
brutto | 679,25 € | ||||
500 | netto | 439,97 € | |||
brutto | 523,56 € | ||||
1.000 | netto | 536,09 € | |||
brutto | 637,95 € | ||||
2.500 | netto | 811,99 € | |||
brutto | 966,27 € | ||||
5.000 | netto | 1268,56 € | |||
brutto | 1509,59 € | ||||
Angebot erstellen
+
Anzahl: |
(Mindestmenge 100 Stück / 10 Schritte) |
Preis: | 342,07 EUR (netto) | |
407,06 EUR (brutto) | ||
Die Mappen werden grundsätzlich plano (offen) ausgeliefert. Für gebrauchsfertige Mappen wählen Sie in der Produktoption „Konfektionierung der Mappen“.